Zbiranje ponudb

KOMPLEKS NA TURŠKEM VRHU, GOZDNE PARCELE, KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN NASADI VINOGRADOV TER PREMIČNINE

Opravilna številka: St 1971/2014
Lokacija: Zavrč
Namen: prodaja
Začetek dražbe: 12. 03. 2024
Konec dražbe: 12. 03. 2024
Upravitelj: Dragan Manjulov

Izklicna cena: 468.000,00 €

Fotografije:

2.1. Kompleks na Turškem vrhu na naslovu Turški vrh 53 in 43:

Predmet prodaje je kompleks na Turškem vrhu na naslovu Turški vrh 53 in 43, ki obsega:


I.

Komunalno opremljeno funkcionalno zemljišče in nezazidano stavbno zemljišče



Zemljiškoknjižni podatki (ID znak), solastniški delež, predmet cenitve:
• Parcela 469 747/1 (1/1); del;
• Parcela 469 465 (1/1); del;
• Parcela 469 466 (1/2); del;
• Parcela 469 1020/4 (1/1); del;
• Parcela 469 1020/7 (1/1); del;
• Parcela 469 1020/6 (1/1); celota;
• Parcela 469 750/2 (1/1); del;
• Parcela 469 748/4 (1/1); del;
• Parcela 469 754/1 (1/1); del;
• Parcela 469 766/3 (1/1); del;
• Parcela 469 766/5 (1/1); del;
• Parcela 469 758/2 (1/1); celota;
• Parcela 469 754/2 (1/1); celota;
• Parcela 469 750/2 (1/1); del;
• Parcela 469 754/5 (1/1); celota;
• Parcela 469 754/4 (1/1); celota;
• Parcela 469 463/2 (1/1); del;
• Parcela 469 1028/3 (1/1); del;
Skupaj: 11.516 m2.

Del zemljišča (33,7 %) je komunalno opremljeno funkcionalno stavbno zemljišče objektov Turški vrh 53 in Turški vrh 43. Ostalo (66,3 %) je nezazidano stavbno zemljišče, ceste, poti.

Predmet cenitve je samo zemljišče, ki je predmet cenitve kompleksa na Turškem vrhu!


II.

Gospodarski objekt


Gospodarski objekt je bil zgrajen leta 2000.
Gospodarski objekt obsega hlev za konje in nadstrešnico namenjeno shrambi mehanizacije.
Kvadratura (nadstrešek = 0,35): 477,2 m2.


III.

Nadstrešek



Nadstrešek je novejši, leta 2006 zgrajen objekt okroglih dimenzij s stezo za sprehajanje konjev.
Vrtljiva konstrukcija za treniranje konj je jeklene konstrukcije z električnim pogonom.
Kvadratura: 220,0 m2.



IV.

Turistični objekt



Objekt je bil zgrajen leta 1980.
V kleti je vinska klet.
V pritličju so gostinski prostori.
V mansardi sta dva apartmaja.
Ogrevanje je centralne izvedbe: peč na olje, toplotna črpalka, kamin, krušna peč.
Kvadratura (nadstrešek = 0,35, mansarda = 0,75): 361,4 m2.


V.

Objekt Turški vrh 43



Objekt je gradbeno popolnoma dotrajan in nima gradbene vrednosti!


VI.

Zunanja ureditev

Zunanja ureditev obsega:
• Spodnji in zgornji ustroj,
• Odvodnjavanje,
• Obdelava površin,
• Ograja,
• Hortikulturna obdelava,
• Podporni zidovi,
• Pergola – gostinski objekt.

Kvadratura: 2.200 m2.


VII. (I. – VI.)

Ocenjena tržna vrednost: 625.366,00 EUR
Ocenjena likvidacijska vrednost: 406.487,00 EUR


2.2. Gozdne parcele, k.o. 469 Turški vrh

Zemljiškoknjižni podatki (ID znak), solastniški delež:
• Parcela 469 479 (42/416);
• Parcela 469 749/1 (1/1);
• Parcela 469 748/1 (1/1);
• Parcela 469 753/1 (1/1);
• Parcela 469 749/3 (1/1);
• Parcela 469 759/1 (1/1);
• Parcela 469 759/3 (1/1);
• Parcela 469 741 (1/1);
• Parcela 469 748/2 (1/1);
• Parcela 469 749/2 (1/1);
• Parcela 469 759/2 (1/1);
• Parcela 469 760/1 (1/1);
• Parcela 469 463/3 (1/1);
• Parcela 469 462 (1/1);
Površina gozdnega zemljišča, ki je predmet cenitve: 37.258 m2.

Gozdovi se nahajajo v mariborskem gozdnogospodarskem območju, v gozdnogospodarski enoti Vzhodne Haloze.
Gozdovi so večinoma bukovi, posamezno sta primešana graden in češnja, od iglavcev pa tudi bor in smreka.

Ocenjena tržna vrednost: 18.707,90 EUR
Ocenjena likvidacijska vrednost: 18.707,90 EUR


2.3. Kmetijska zemljišča in nasadi vinogradov

Zemljiškoknjižni podatki (ID znak), solastniški delež:
• Parcela 469 747/1 (1/1);
• Parcela 469 747/2 (1/1);
• Parcela 469 476/4 (12140/15907);
• Parcela 469 476/5 (12140/15907);
• Parcela 469 465 (1/1);
• Parcela 469 466 (1/2);
• Parcela 469 1020/4 (1/1);
• Parcela 469 1020/7 (1/1);
• Parcela 469 1020/6 (1/1);
• Parcela 469 748/4 (1/1);
• Parcela 469 768 (1/1);
• Parcela 469 750/5 (1/1);
• Parcela 469 754/1 (1/1);
• Parcela 469 766/3 (1/1);
• Parcela 469 766/5 (1/1);
• Parcela 469 756/2 (1/1);
• Parcela 469 *53/2 (1/1);
• Parcela 469 748/1 (1/1);
• Parcela 469 757 (1/1);
• Parcela 469 753/1 (1/1);
• Parcela 469 767 (1/1);
• Parcela 469 744/2 (1/1);
• Parcela 469 749/3 (1/1);
• Parcela 469 744/1 (1/1);
• Parcela 469 759/1 (1/1);
• Parcela 469 *53/3 (1/1);
• Parcela 469 750/1 (1/1);
• Parcela 469 759/3 (1/1);
• Parcela 469 766/4 (1/1);
• Parcela 469 741 (1/1);
• Parcela 469 766/1 (1/1);
• Parcela 469 754/2 (1/1);
• Parcela 469 750/4 (1/1);
• Parcela 469 748/3 (1/1);
• Parcela 469 750/3 (1/1);
• Parcela 469 754/3 (1/1);
• Parcela 469 758/1 (1/1);
• Parcela 469 748/2 (1/1);
• Parcela 469 750/2 (1/1);
• Parcela 469 759/2 (1/1);
• Parcela 469 761/2 (1/1);
• Parcela 469 764 (1/1);
• Parcela 469 760/1 (1/1);
• Parcela 469 463/3 (1/1);
• Parcela 469 463/1 (1/1);
• Parcela 469 462 (1/1);
• Parcela 469 463/2 (1/1);
• Parcela 469 1028/3 (1/1);

Površina kmetijskega zemljišča in nasadov vinograda, ki je predmet cenitve: 132.678 m2.
Zemljišča so deloma zelenice, deloma pašniki za konje, deloma zasajena z vinogradi. V dolini sta urejeni dve vodni zajetji, ki sta v funkciji ribnika.
Sodoben mlad vinograd ima površino 4,33 ha in je star med 13 – 20 let.

Ocenjena tržna vrednost: 210.465,67 EUR
Ocenjena likvidacijska vrednost: 189.419,10 EUR


2.4. Skupna ocenjena tržna in likvidacijska vrednost predmeta prodaje »Nepremičnine«

Ocenjena tržna vrednost: 854.539,57 EUR
Ocenjena likvidacijska vrednost: 614.614,00 EUR


3. PREDMET PRODAJE »PREMIČNINE«

Predmet prodaje so premičnine, ki se nahajajo na lokaciji predmetov prodaje »Nepremičnine«, in vse v lasti stečajnega dolžnika v deležu do 1/1.



Ocenjena likvidacijska vrednost predmeta prodaje »Premičnine«: 17.894,60 EUR.